Año de presentación: 2018
Capacidad: 128GB o 512GB
Colores: Blue, Black y Purple..
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-N960FZKDPHE |
| Nombre del modelo | Galaxy Note 9 |
| Año de fabricación | 2018 |
| Peso del producto | 59 g |
| Dimensiones del producto | 10 x 6 x 5 cm |
| Pilas: | 1 Litio Ion (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | SM-N960FZKDPHE |
| Número de producto | SM-N960FZKDPHE |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad de la memoria | 512 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 512 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | android |
| Resolución del escáner | QHD (2960 x 1440) |
| Aparatos compatibles | Samsung Smartwatches, Cámara 360°, Gafas VR, IconX |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
| Dimensión de la pantalla | 6.3 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2960 x 1440 |
| Máxima resolución de pantalla | 2960 x 1440 |
| Resolución del sensor óptico | 12 Mp |
| Resolución de captura de vídeo | QHD (2960 x 1440) |
| Pilas / baterías incluidas | No |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Descripción de la interfaz de red | Bluetooth |
| Tecnología GSM | 4G |
| Tipo de conector | Bluetooth |
| Factor de forma | Touchscreen-Handy |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
La autonomía depende de la configuración de la red y de otros muchos factores. Los resultados reales pueden variar. La batería tiene un número limitado de ciclos de carga y pasado un tiempo puede ser necesario cambiarla. La autonomía y los ciclos de carga varían en función del uso y de los ajustes. Consulta las páginas www.apple.com/es/batteries y www.apple.com/es/iphone/battery.html para obtener más información.