Año de presentación: 2016
Capacidad: 32GB
Colores: Azul, Oro, Negro, Blanco y Plata.
· Pantalla de 5.1″, con una resolución de 2560 x 1440 píxeles y tecnología Super AMOLED
· Procesador Exynos, Quad-Core a 3.9 GHz
· Camara trasero de 12 MP y camara frontal de 5 MP con grabación de video 2160p a 30 fps
· Memoria RAM de 4 GB y memoria ROM de 32 GB
· Incluye el sistema operativo Android 6.0 Marshmallow
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy S7 |
Año de fabricación | 2016 |
Peso del producto | 154 g |
Dimensiones del producto | 14,2 x 7 x 0,8 cm |
Pilas: | 2 AA necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | Galaxy S7 |
Capacidad de la memoria RAM | 4096 MB |
Capacidad de la memoria | 32 GB |
Ranuras de memoria disponibles | Lecteur de Carte Mémoire |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 4096 MB |
Capacidad de almacenamiento digital | 32 GB |
Capacidad del disco duro | 32 GB |
Sistema operativo | Android |
Fabricante del procesador | Samsung |
Velocidad del procesador | 2300 MHz |
Número de procesadores | 8 |
Número de modelo del procesador | EXYNOS 8890 |
Aparatos compatibles | Simple Nano-SIM |
Otras características | Bluetooth, Cámara Incorporada, Radio, Ranura Para Tarjeta Memoria, GPS |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | Super-AMOLED |
Dimensión de la pantalla | 5.1 pulgadas |
Tipo de pantalla | 1 pantalla |
Pantalla a color | Sí |
Resolución horizontal | 1440 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 12 Mp |
Resolución vertical máx. | 2560 píxeles |
Duración media de la pila en stand-by | 300 horas |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11abg |
Descripción del teclado | Táctil |
Tipo de conector | EDGE, GPRS, HSDPA, 4.X LTE, USB |
Tipo de material | plastico |
Factor de forma | teclado integrado |
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Tipo de medio | MP3, MP4, AAC, WAV, OGG, FLAC |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
La autonomía depende de la configuración de la red y de otros muchos factores. Los resultados reales pueden variar. La batería tiene un número limitado de ciclos de carga y pasado un tiempo puede ser necesario cambiarla. La autonomía y los ciclos de carga varían en función del uso y de los ajustes. Consulta las páginas www.apple.com/es/batteries y www.apple.com/es/iphone/battery.html para obtener más información.