Año de presentación: 2017
Capacidad: 32GB
Colores: Azul, Oro, Negro, Blanco y Plata.
· Pantalla ancha de 5.5 pulgadas Pantalla con bordes curvos
· Tecnología Fotos Dual Pixel
· Certificación IP68
· Memoria RAM de 4 GB
· Carga rápida e inducción inalámbrica
· Mejor autonomía
Marca | Samsung |
Nombre del modelo | Galaxy S7 Edge |
Año de fabricación | 2017 |
Dimensiones del producto | 7,3 x 0,8 x 15,9 cm |
Pilas: | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
Capacidad de la memoria | 32 GB |
Ranuras de memoria disponibles | 1 SD Slot |
Capacidad de la memoria flash instalada | 32000 MB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 200 GB |
Sistema operativo | android |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Número de modelo del procesador | Exynos 8890 |
Resolución del escáner | HD(1080) |
Otras características | Camera |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | Super-AMOLED HD |
Dimensión de la pantalla | 5.5 pulgadas |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 |
Máxima resolución de pantalla | 2560 x 1440 |
Resolución del sensor óptico | 12 Mp |
Conectividad del altavoz | 3.5 mm Jack |
Resolución de captura de vídeo | HD(1080) |
Duración media de la pila en stand-by | 52 horas |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Batería | 3600 |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11abg |
Descripción de la interfaz de red | Bluetooth |
Tecnología GSM | 4G |
Tipo de conector | Bluetooth |
Tipo de material | plástico |
La autonomía depende de la configuración de la red y de otros muchos factores. Los resultados reales pueden variar. La batería tiene un número limitado de ciclos de carga y pasado un tiempo puede ser necesario cambiarla. La autonomía y los ciclos de carga varían en función del uso y de los ajustes. Consulta las páginas www.apple.com/es/batteries y www.apple.com/es/iphone/battery.html para obtener más información.